Nguồn máy tính Aigo ATX550 200W Black – lựa chọn lý tưởng cho máy văn phòng cơ bản và máy gia đình, không sử dụng card đồ họa rời.
Thông số kỹ thuật của Aigo ATX550
| Thông số cơ bản | Kích thước sản phẩm | 150*140*86mmm | ||||||||
| Màu sắc | Đen | |||||||||
| Loại vòng bi quạt | Sleeve Bearing (bạc đạn trượt) | |||||||||
| Tốc độ quạt | 1200RPM±10% | |||||||||
| Công suất định mức | 200W | |||||||||
| Cáp | Các loại dây nguồn đi kèm | Chiều dài | ||||||||
| 20+4P | 300MM | |||||||||
| L+SATA | 300+150MM | |||||||||
| L+SATA | 300+150MM | |||||||||
| CPU Square 4P | 400MM | |||||||||
| Đặc tính điện | Phiên bản Intel | 2.31 | Tuổi thọ (MTBF) | 20.000 giờ | ||||||
| Chức năng bảo vệ | OVP/OPP/UVP/SCP | Điện áp đầu vào | 185V-264V | |||||||
| Điện áp | +12V | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | Dòng điện đầu vào | 4A-6A | |||
| Dòng tối thiểu | 0.5A | 0.5A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | Tần số | 47Hz-63Hz | |||
| Dòng tối đa | 12.6A | 5A | 3A | 0.3A | 2A | Điện áp tối thiểu | 185V | |||
| Sai số điện áp | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | Điện áp tối đa | 264V | |||














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.